VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,382,875,336 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,552.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,366,902.4 GB  583,412,613
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,679.2 GB  5,310,338,729
3 Russian Federation  87,484,313.2 GB  1,387,656,522
4 Japan  66,904,803.4 GB  691,478,890
5 United States  52,301,444.7 GB  1,082,044,844
6 Taiwan  50,100,608.2 GB  787,673,130
7 France  45,953,690.8 GB  587,254,150
8 Indonesia  37,969,884.7 GB  885,241,407
9 India  35,528,045.8 GB  766,117,874
10 China  29,441,436.0 GB  770,622,876
11 Viet Nam  29,064,475.4 GB  494,648,933
12 Thailand  19,260,527.6 GB  343,540,354
13 United Arab Emirates  15,523,384.7 GB  516,117,771
14 Hong Kong  14,561,931.3 GB  235,675,177
15 Myanmar  12,785,960.1 GB  224,029,633
16 Philippines  12,772,295.1 GB  314,424,775
17 Malaysia  11,745,309.1 GB  139,225,401
18 Turkmenistan  11,433,484.0 GB  153,751,005
19 Bangladesh  9,455,515.8 GB  386,986,810
20 Ukraine  9,285,685.3 GB  530,860,803
21 Canada  7,991,781.9 GB  81,782,894
22 Saudi Arabia  7,857,759.7 GB  107,628,742
23 Germany  7,780,874.7 GB  239,924,460
24 Turkey  6,654,505.6 GB  97,743,656
25 Singapore  6,610,028.2 GB  379,307,632
26 Iraq  5,638,916.0 GB  224,305,091
27 Australia  5,495,666.8 GB  112,145,933
28 Brazil  5,199,399.6 GB  1,364,703,268
29 United Kingdom  5,166,995.3 GB  125,906,699
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,121.2 GB  72,985,525
31 Pakistan  4,305,941.6 GB  104,025,272
32 Nigeria  3,615,257.2 GB  433,351,693
33 Cambodia  3,153,867.1 GB  91,958,358
34 Kenya  3,046,942.5 GB  182,845,077
35 Mexico  2,440,957.9 GB  43,479,830
36 Argentina  2,131,442.8 GB  30,502,934
37 Oman  1,987,075.6 GB  36,137,797
38 Spain  1,934,879.8 GB  20,977,030
39 Netherlands  1,895,486.0 GB  50,094,691
40 Armenia  1,452,939.2 GB  4,863,969
41 Egypt  1,347,335.5 GB  37,423,373
42 Qatar  1,330,295.5 GB  18,780,203
43 Algeria  1,324,773.6 GB  36,701,944
44 Nepal  1,321,558.7 GB  19,620,178
45 Syrian Arab Republic  1,279,083.4 GB  234,927,568
46 Jordan  1,268,257.5 GB  25,250,076
47 Italy  1,214,453.8 GB  14,761,211
48 Somalia  1,131,691.1 GB  51,117,204
49 Kyrgyzstan  1,118,120.0 GB  12,547,140
50 New Zealand  1,117,848.4 GB  14,883,587
51 Macau  1,044,632.0 GB  18,955,493
52 Sudan  1,042,527.7 GB  39,188,855
53 Kazakhstan  1,023,968.9 GB  14,956,644
54 Colombia  1,013,466.9 GB  19,524,616
55 Sweden  991,299.5 GB  17,099,151
56 Ghana  935,833.3 GB  55,143,887
57 Austria  924,586.0 GB  14,532,142
58 Venezuela  841,474.2 GB  25,641,157
59 Chile  811,659.7 GB  14,040,147
60 Belarus  808,972.9 GB  21,476,119
61 Romania  779,284.3 GB  13,383,776
62 Peru  761,646.9 GB  10,526,588
63 Ethiopia  745,627.0 GB  38,754,538
64 Cote D'ivoire  735,791.7 GB  9,910,323
65 Mongolia  692,657.8 GB  11,281,237
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,601.6 GB  19,001,263
67 Kuwait  665,504.2 GB  10,258,391
68 Morocco  646,746.7 GB  25,193,732
69 Poland  627,410.1 GB  8,760,209
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,003
71 Latvia  586,554.0 GB  3,002,491
72 Yemen  574,679.1 GB  19,568,444
73 Ecuador  563,783.7 GB  53,535,254
74 Norway  542,227.8 GB  4,677,948
75 Switzerland  512,908.7 GB  35,863,266
76 Palestinian Territory Occupied  498,150.9 GB  12,366,963
77 Belgium  468,519.0 GB  6,246,561
78 South Africa  458,330.7 GB  16,946,929
79 Finland  433,971.5 GB  3,891,058
80 Tanzania United Republic of  418,508.6 GB  10,604,503
81 Afghanistan  400,836.1 GB  14,892,021
82 Israel  398,361.3 GB  9,005,507
83 Uganda  371,755.8 GB  18,894,272
84 Portugal  364,572.1 GB  5,765,144
85 Denmark  329,562.6 GB  3,014,243
86 Lithuania  318,896.8 GB  4,045,587
87 Hungary  316,477.8 GB  4,819,918
88 Gabon  314,601.9 GB  3,104,735
89 Czech Republic  314,470.7 GB  4,904,886
90 Georgia  292,100.9 GB  3,520,227
91 Guinea  281,303.8 GB  8,594,242
92 Greece  261,944.2 GB  3,728,018
93 Sri Lanka  252,050.2 GB  6,454,491
94 Bahrain  224,372.7 GB  3,611,428
95 Tunisia  216,404.2 GB  6,047,054
96 Brunei Darussalam  210,877.5 GB  1,598,110
97 Bulgaria  210,001.5 GB  4,105,771
98 Dominican Republic  208,795.9 GB  6,864,616
99 Lebanon  202,284.3 GB  9,005,456
100 Guatemala  201,853.0 GB  4,369,425
101 Uzbekistan  201,023.6 GB  4,001,921
102 Serbia  197,057.9 GB  3,532,592
103 Panama  182,460.3 GB  4,947,240
104 Bolivia  180,723.7 GB  3,190,723
105 Djibouti  162,578.7 GB  4,242,148
106 Paraguay  154,501.6 GB  2,063,894
107 Ireland  135,446.1 GB  1,874,827
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.9 GB  1,126,234
110 Costa Rica  113,608.5 GB  1,695,931
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,623.0 GB  1,228,864
112 Moldova Republic of  106,163.1 GB  2,671,128
113 Albania  103,452.9 GB  2,335,923
114 Cuba  103,282.7 GB  2,688,311
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,617.4 GB  1,315,598
117 Jamaica  90,770.8 GB  2,067,418
118 Bhutan  81,096.3 GB  1,679,475
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,278
120 Uruguay  76,158.3 GB  1,118,033
121 Luxembourg  60,849.1 GB  1,319,124
122 Honduras  60,195.9 GB  1,394,624
123 Benin  59,884.6 GB  6,909,010
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,539
125 Cyprus  54,892.7 GB  5,262,371
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,803
127 Maldives  51,915.9 GB  902,989
128 Senegal  51,311.3 GB  1,940,458
129 Guam  50,571.1 GB  980,252
130 Northern Mariana Islands  43,079.9 GB  267,688
131 Macedonia  41,895.6 GB  653,130
132 Trinidad and Tobago  41,700.1 GB  637,570
133 Rwanda  41,536.0 GB  1,338,935
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,473.7 GB  3,200,594
136 Timor-leste  33,932.7 GB  736,602
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,100
138 El Salvador  32,838.4 GB  870,211
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,636.8 GB  346,339
141 Madagascar  28,546.8 GB  750,780
142 Nicaragua  26,992.4 GB  521,259
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,937.5 GB  1,199,161
146 Iceland  24,895.9 GB  751,188
147 Puerto Rico  24,175.2 GB  646,999
148 Palau  23,977.9 GB  185,587
149 Reunion  23,285.4 GB  93,576
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,415,000
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.7 GB  1,446,337
153 Angola  20,530.6 GB  732,855
154 Mali  18,288.4 GB  1,060,956
155 Burkina Faso  18,100.6 GB  1,562,566
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.7 GB  345,598
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,838
159 Zambia  16,209.7 GB  654,099
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,978.2 GB  180,965
162 Guyana  13,902.7 GB  299,145
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,926
165 Suriname  11,180.9 GB  310,246
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.8 GB  388,080
169 French Polynesia  8,886.3 GB  185,506
170 Belize  8,820.0 GB  515,170
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,445
172 Aruba  8,373.6 GB  92,533
173 Botswana  8,275.4 GB  190,833
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,581
175 Curacao  6,867.9 GB  132,290
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.0 GB  59,540
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,409
179 Dominica  5,281.1 GB  293,949
180 Martinique  5,226.1 GB  74,801
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,029
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.2 GB  111,035
192 Cape Verde  2,777.3 GB  128,881
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,629
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,305
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,071
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4